Tafe Allrad-Universalschlepper 6028H mit Frontlader und OPG-Schutzvorrichtung Grundmaschine ohne Bereifung
Technische Daten
| Motor | |
| GerÀteleistung | 18 kW / 24,5 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVS3L2 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Diesel Saugmotor |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min |
| Hubraum | 1319 cmÂł |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
| Kraftstoff | Diesel |
| Batteriespannung | 12 V |
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
| Kraftstofftank | 23 Liter |
| Bereifung | |
| Profil | Kommunal |
| ReifengröĂe hinten | 300/70 R20 |
| ReifengröĂe vorne | 215/65 R14 |
| Antrieb | |
| Lenkung | hydraulische LenkunterstĂŒtzung |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 739 kg |
| Regelung | Position und Zugwiderstand |
| ZusatzsteuergerÀt | 1 x doppelwirkend |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Lenkhydraulik | 16 Liter / min |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 26 Liter / min |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Ăberrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 313,5 cm |
| Breite | 110 cm |
| Höhe | 231 cm |
| Gewicht | 1100 kg |
| Radstand | 1550 mm |
| AnhÀngelast gebremst | 2000 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 950 kg |
| zulÀssige Vorderachslast | 600 kg |
| zulÀssige Hinterachslast | 1000 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TF6028H-31025-31007 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe






Tafe Allrad-Universalschlepper 6028H mit Frontlader und OPG-Schutzvorrichtung Grundmaschine ohne Bereifung
Tafe Allrad-Universalschlepper 6028H mit Frontlader und OPG-Schutzvorrichtung Grundmaschine ohne Bereifung
Technische Daten
| Motor | |
| GerÀteleistung | 18 kW / 24,5 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVS3L2 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Diesel Saugmotor |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min |
| Hubraum | 1319 cmÂł |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
| Kraftstoff | Diesel |
| Batteriespannung | 12 V |
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
| Kraftstofftank | 23 Liter |
| Bereifung | |
| Profil | Kommunal |
| ReifengröĂe hinten | 300/70 R20 |
| ReifengröĂe vorne | 215/65 R14 |
| Antrieb | |
| Lenkung | hydraulische LenkunterstĂŒtzung |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 739 kg |
| Regelung | Position und Zugwiderstand |
| ZusatzsteuergerÀt | 1 x doppelwirkend |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Lenkhydraulik | 16 Liter / min |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 26 Liter / min |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Ăberrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 313,5 cm |
| Breite | 110 cm |
| Höhe | 231 cm |
| Gewicht | 1100 kg |
| Radstand | 1550 mm |
| AnhÀngelast gebremst | 2000 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 950 kg |
| zulÀssige Vorderachslast | 600 kg |
| zulÀssige Hinterachslast | 1000 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TF6028H-31025-31007 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Technische Daten
| Motor | |
| GerÀteleistung | 18 kW / 24,5 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVS3L2 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Diesel Saugmotor |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min |
| Hubraum | 1319 cmÂł |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
| Kraftstoff | Diesel |
| Batteriespannung | 12 V |
| Abgasnorm | Stage V (EU 2016/1628) |
| Kraftstofftank | 23 Liter |
| Bereifung | |
| Profil | Kommunal |
| ReifengröĂe hinten | 300/70 R20 |
| ReifengröĂe vorne | 215/65 R14 |
| Antrieb | |
| Lenkung | hydraulische LenkunterstĂŒtzung |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 739 kg |
| Regelung | Position und Zugwiderstand |
| ZusatzsteuergerÀt | 1 x doppelwirkend |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Lenkhydraulik | 16 Liter / min |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 26 Liter / min |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Ăberrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 313,5 cm |
| Breite | 110 cm |
| Höhe | 231 cm |
| Gewicht | 1100 kg |
| Radstand | 1550 mm |
| AnhÀngelast gebremst | 2000 kg |
| AnhÀngelast ungebremst | 950 kg |
| zulÀssige Vorderachslast | 600 kg |
| zulÀssige Hinterachslast | 1000 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TF6028H-31025-31007 |





















