Tafe Allrad-Universalschlepper 6020M mit Frontlader und OPG-Schutzvorrichtung Grundmaschine ohne Bereifung
Technische Daten
| Motor | |
| GerÀteleistung | 14,0 kW / 19,0 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVL3E |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2400 U/min |
| Hubraum | 953 cmÂł |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
| Kraftstoff | Diesel |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kraftstofftank | 23 Liter |
| Antrieb | |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | hydraulisch |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 9/3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung 200 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 739 kg |
| Regelung | Position und Zugwiderstand |
| ZusatzsteuergerÀt | 1 x doppelwirkend |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 15 Liter / min |
| Pumpe | Zahnradpumpe |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Ăberrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2500 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 289,5 cm |
| Breite | 110 cm |
| Höhe | 231 cm |
| Gewicht | 1095 kg |
| Radstand | 1490 mm |
| AnhÀngelast gebremst | 2500 kg |
| Spurweite vorne | 928 mm |
| Spurweite hinten | 888 mm |
| Bodenfreiheit | 26 cm |
| AnhÀngelast ungebremst | 320 kg |
| zulÀssiges Gesamtgewicht | 1600 kg |
| zulÀssige Vorderachslast | 600 kg |
| zulÀssige Hinterachslast | 1000 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TF6020M FL OPG |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe



Tafe Allrad-Universalschlepper 6020M mit Frontlader und OPG-Schutzvorrichtung Grundmaschine ohne Bereifung
Tafe Allrad-Universalschlepper 6020M mit Frontlader und OPG-Schutzvorrichtung Grundmaschine ohne Bereifung
Technische Daten
| Motor | |
| GerÀteleistung | 14,0 kW / 19,0 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVL3E |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2400 U/min |
| Hubraum | 953 cmÂł |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
| Kraftstoff | Diesel |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kraftstofftank | 23 Liter |
| Antrieb | |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | hydraulisch |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 9/3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung 200 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 739 kg |
| Regelung | Position und Zugwiderstand |
| ZusatzsteuergerÀt | 1 x doppelwirkend |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 15 Liter / min |
| Pumpe | Zahnradpumpe |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Ăberrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2500 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 289,5 cm |
| Breite | 110 cm |
| Höhe | 231 cm |
| Gewicht | 1095 kg |
| Radstand | 1490 mm |
| AnhÀngelast gebremst | 2500 kg |
| Spurweite vorne | 928 mm |
| Spurweite hinten | 888 mm |
| Bodenfreiheit | 26 cm |
| AnhÀngelast ungebremst | 320 kg |
| zulÀssiges Gesamtgewicht | 1600 kg |
| zulÀssige Vorderachslast | 600 kg |
| zulÀssige Hinterachslast | 1000 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TF6020M FL OPG |
Original: $16,325.65
-65%$16,325.65
$5,713.98Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Technische Daten
| Motor | |
| GerÀteleistung | 14,0 kW / 19,0 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVL3E |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2400 U/min |
| Hubraum | 953 cmÂł |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
| Kraftstoff | Diesel |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kraftstofftank | 23 Liter |
| Antrieb | |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | hydraulisch |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 9/3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung 200 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 739 kg |
| Regelung | Position und Zugwiderstand |
| ZusatzsteuergerÀt | 1 x doppelwirkend |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 15 Liter / min |
| Pumpe | Zahnradpumpe |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Ăberrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2500 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 289,5 cm |
| Breite | 110 cm |
| Höhe | 231 cm |
| Gewicht | 1095 kg |
| Radstand | 1490 mm |
| AnhÀngelast gebremst | 2500 kg |
| Spurweite vorne | 928 mm |
| Spurweite hinten | 888 mm |
| Bodenfreiheit | 26 cm |
| AnhÀngelast ungebremst | 320 kg |
| zulÀssiges Gesamtgewicht | 1600 kg |
| zulÀssige Vorderachslast | 600 kg |
| zulÀssige Hinterachslast | 1000 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TF6020M FL OPG |





















