Tafe Allrad-Universalschlepper 6028M Grundmaschine ohne Bereifung - mit hydr. Lenkung
Technische Daten
| Motor | |
| Geräteleistung | 18 kW / 24,5 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVS3L2 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min |
| Hubraum | 1319 cm³ |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
| Kraftstoff | Diesel |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kraftstofftank | 23 Liter |
| Antrieb | |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | hydraulisch |
| Anzahl Gänge (V/R) | 9/3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung 200 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 739 kg |
| Regelung | Position und Zugwiderstand |
| Zusatzsteuergerät | 1 x doppelwirkend |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 26 Liter / min |
| Pumpe | 2 Zahnradpumpen |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2500 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 313,5 cm |
| Breite | 110 cm |
| Höhe | 231 cm |
| Gewicht | 1095 kg |
| Radstand | 1550 mm |
| Anhängelast gebremst | 2500 kg |
| Spurweite vorne | 928 mm |
| Spurweite hinten | 888 mm |
| Bodenfreiheit | 26 cm |
| Anhängelast ungebremst | 950 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1600 kg |
| zulässige Vorderachslast | 600 kg |
| zulässige Hinterachslast | 1000 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TF6028M |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe






Tafe Allrad-Universalschlepper 6028M Grundmaschine ohne Bereifung - mit hydr. Lenkung
Tafe Allrad-Universalschlepper 6028M Grundmaschine ohne Bereifung - mit hydr. Lenkung
Technische Daten
| Motor | |
| Geräteleistung | 18 kW / 24,5 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVS3L2 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min |
| Hubraum | 1319 cm³ |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
| Kraftstoff | Diesel |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kraftstofftank | 23 Liter |
| Antrieb | |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | hydraulisch |
| Anzahl Gänge (V/R) | 9/3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung 200 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 739 kg |
| Regelung | Position und Zugwiderstand |
| Zusatzsteuergerät | 1 x doppelwirkend |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 26 Liter / min |
| Pumpe | 2 Zahnradpumpen |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2500 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 313,5 cm |
| Breite | 110 cm |
| Höhe | 231 cm |
| Gewicht | 1095 kg |
| Radstand | 1550 mm |
| Anhängelast gebremst | 2500 kg |
| Spurweite vorne | 928 mm |
| Spurweite hinten | 888 mm |
| Bodenfreiheit | 26 cm |
| Anhängelast ungebremst | 950 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1600 kg |
| zulässige Vorderachslast | 600 kg |
| zulässige Hinterachslast | 1000 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TF6028M |
Original: $13,278.23
-65%$13,278.23
$4,647.38Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Technische Daten
| Motor | |
| Geräteleistung | 18 kW / 24,5 PS |
| Marke Motor | Mitsubishi |
| Motorbezeichnung | MVS3L2 |
| Anzahl Zylinder | 3 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Nenndrehzahl | 2600 U/min |
| Hubraum | 1319 cm³ |
| Einspritzung | indirekt |
| Luftfilter | Trockenluftfilter mit Verstopfungsanzeige |
| Kraftstoff | Diesel |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kraftstofftank | 23 Liter |
| Antrieb | |
| Allradantrieb | zuschaltbar |
| Lenkung | hydraulisch |
| Anzahl Gänge (V/R) | 9/3 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung 200 mm |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Heckkraftheber | |
| Kategorie | Kat. 1 |
| durchgehende Hubkraft am Koppelpunkt | 739 kg |
| Regelung | Position und Zugwiderstand |
| Zusatzsteuergerät | 1 x doppelwirkend |
| Hydraulik | |
| Förderstrom der Arbeitshydraulik | 26 Liter / min |
| Pumpe | 2 Zahnradpumpen |
| Ausstattung und Komfort | |
| Sitzverstellung | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Zapfwellen | |
| Drehzahl der Zwischenachszapfwelle | 2500 U/min |
| Drehzahl der Heckzapfwelle | 540 U/min |
| Zuschaltung | mechanisch |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 313,5 cm |
| Breite | 110 cm |
| Höhe | 231 cm |
| Gewicht | 1095 kg |
| Radstand | 1550 mm |
| Anhängelast gebremst | 2500 kg |
| Spurweite vorne | 928 mm |
| Spurweite hinten | 888 mm |
| Bodenfreiheit | 26 cm |
| Anhängelast ungebremst | 950 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1600 kg |
| zulässige Vorderachslast | 600 kg |
| zulässige Hinterachslast | 1000 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TF6028M |



















