🎉 Bis zu 70% Rabatt auf ausgewählte ArtikelSale shoppen
STIHL Elektro-Motorsäge MSE 190 30 cm / 63 PM3
Hervorragend zum Bauen und Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt die Sägekette umgehend zum Stillstand, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, Überlastschutz.
Technische Daten
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | 1 |
| Schienenlänge | 30 CMT |
| Nennspannung | 230 VLT |
| Leistungsaufnahme | 1.9 KWT |
| Gewicht | 3.80 KGM |
| ÜBERLASTSCHUTZ | 1 |
| Systemgewicht | 4.33 KGM |
| SOFTGRIFF | 1 |
| Länge mit Krallenanschlag | 440 MMT |
| Schalldruckpegel | 95.0 2N |
| TRANSPARENTER ÖLTANK | 1 |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | 1 |
| Schallleistungspegel | 103.0 2N |
| Vibrationswert links | 2.9 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.4 MSK |
| Kabellänge | 0.4 MTR |
| Sägekettenteilung | 3/8 " P |
| Gerätegewicht | 4.0 KGM |
| Gerätegewicht ohne Kabel | 4.0 KGM |
| Systemgewicht ohne Kabel | 4.33 KGM |
| Nutbreite | 1.30 MMT |
| Führungsschiene Nutbreite | 1.3 |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 440 MMT |
| Artikel-Nr.: | 12092000158 |
| EAN: | 0886661068357 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe






STIHL Elektro-Motorsäge MSE 190 30 cm / 63 PM3
STIHL Elektro-Motorsäge MSE 190 30 cm / 63 PM3
Hervorragend zum Bauen und Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt die Sägekette umgehend zum Stillstand, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, Überlastschutz.
Technische Daten
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | 1 |
| Schienenlänge | 30 CMT |
| Nennspannung | 230 VLT |
| Leistungsaufnahme | 1.9 KWT |
| Gewicht | 3.80 KGM |
| ÜBERLASTSCHUTZ | 1 |
| Systemgewicht | 4.33 KGM |
| SOFTGRIFF | 1 |
| Länge mit Krallenanschlag | 440 MMT |
| Schalldruckpegel | 95.0 2N |
| TRANSPARENTER ÖLTANK | 1 |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | 1 |
| Schallleistungspegel | 103.0 2N |
| Vibrationswert links | 2.9 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.4 MSK |
| Kabellänge | 0.4 MTR |
| Sägekettenteilung | 3/8 " P |
| Gerätegewicht | 4.0 KGM |
| Gerätegewicht ohne Kabel | 4.0 KGM |
| Systemgewicht ohne Kabel | 4.33 KGM |
| Nutbreite | 1.30 MMT |
| Führungsschiene Nutbreite | 1.3 |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 440 MMT |
| Artikel-Nr.: | 12092000158 |
| EAN: | 0886661068357 |
$369.91
STIHL Elektro-Motorsäge MSE 190 30 cm / 63 PM3—
$369.91
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Hervorragend zum Bauen und Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt die Sägekette umgehend zum Stillstand, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, Überlastschutz.
Technische Daten
| SEITLICHE KETTENSPANNUNG | 1 |
| Schienenlänge | 30 CMT |
| Nennspannung | 230 VLT |
| Leistungsaufnahme | 1.9 KWT |
| Gewicht | 3.80 KGM |
| ÜBERLASTSCHUTZ | 1 |
| Systemgewicht | 4.33 KGM |
| SOFTGRIFF | 1 |
| Länge mit Krallenanschlag | 440 MMT |
| Schalldruckpegel | 95.0 2N |
| TRANSPARENTER ÖLTANK | 1 |
| WERKZEUGLOSER TANKVERSCHLUSS | 1 |
| Schallleistungspegel | 103.0 2N |
| Vibrationswert links | 2.9 MSK |
| Vibrationswert rechts | 3.4 MSK |
| Kabellänge | 0.4 MTR |
| Sägekettenteilung | 3/8 " P |
| Gerätegewicht | 4.0 KGM |
| Gerätegewicht ohne Kabel | 4.0 KGM |
| Systemgewicht ohne Kabel | 4.33 KGM |
| Nutbreite | 1.30 MMT |
| Führungsschiene Nutbreite | 1.3 |
| Gerätelänge mit Krallenanschlag | 440 MMT |
| Artikel-Nr.: | 12092000158 |
| EAN: | 0886661068357 |





















