Remarc Akku-HÀcksler Terra Cut 4000 BE - ohne Akku und LadegerÀt
Vorteile
- fĂŒr eine platzsparende Aufbewahrung kann der EinfĂŒlltrichter abgenommen werden.
Technische Daten
| Motor | |
| Marke Motor | Remarc |
| Motor-Bauart | Elektromotor |
| LadegerÀt im Lieferumfang enthalten | nein, das LadegerÀt ist optional erhÀltlich |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhÀltlich |
| Spannung | 56 V |
| HĂ€ckseldaten | |
| AststÀrke bis | 6 cm |
| HĂ€ckselmesser | 12 |
| HĂ€ckselleistung | bis zu 650kg / Stunde |
| Anzahl HĂ€ckselkammern | 2 |
| Ausstattung | |
| Material Felge | Kunststoff |
| Transporthilfe | Transportgriff |
| RÀder | TransportrÀder im Lieferumfang enthalten |
| GehÀuse | StahlblechgehÀuse |
| EinfĂŒlltrichter abnehmbar | ja |
| Wahl zwischen Grob- und Feinstellung | Grob-/Feineinstellung fĂŒr nasses oder trockenes Material |
| Separater Asttrichter | ja |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 119 cm |
| Breite | 103 cm |
| Höhe | 139 cm |
| Gewicht | 99 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 1429382 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe

Remarc Akku-HÀcksler Terra Cut 4000 BE - ohne Akku und LadegerÀt
Remarc Akku-HÀcksler Terra Cut 4000 BE - ohne Akku und LadegerÀt
Vorteile
- fĂŒr eine platzsparende Aufbewahrung kann der EinfĂŒlltrichter abgenommen werden.
Technische Daten
| Motor | |
| Marke Motor | Remarc |
| Motor-Bauart | Elektromotor |
| LadegerÀt im Lieferumfang enthalten | nein, das LadegerÀt ist optional erhÀltlich |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhÀltlich |
| Spannung | 56 V |
| HĂ€ckseldaten | |
| AststÀrke bis | 6 cm |
| HĂ€ckselmesser | 12 |
| HĂ€ckselleistung | bis zu 650kg / Stunde |
| Anzahl HĂ€ckselkammern | 2 |
| Ausstattung | |
| Material Felge | Kunststoff |
| Transporthilfe | Transportgriff |
| RÀder | TransportrÀder im Lieferumfang enthalten |
| GehÀuse | StahlblechgehÀuse |
| EinfĂŒlltrichter abnehmbar | ja |
| Wahl zwischen Grob- und Feinstellung | Grob-/Feineinstellung fĂŒr nasses oder trockenes Material |
| Separater Asttrichter | ja |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 119 cm |
| Breite | 103 cm |
| Höhe | 139 cm |
| Gewicht | 99 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 1429382 |
Original: $3,298.71
-65%$3,298.71
$1,154.55Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Vorteile
- fĂŒr eine platzsparende Aufbewahrung kann der EinfĂŒlltrichter abgenommen werden.
Technische Daten
| Motor | |
| Marke Motor | Remarc |
| Motor-Bauart | Elektromotor |
| LadegerÀt im Lieferumfang enthalten | nein, das LadegerÀt ist optional erhÀltlich |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein, der Akku ist optional erhÀltlich |
| Spannung | 56 V |
| HĂ€ckseldaten | |
| AststÀrke bis | 6 cm |
| HĂ€ckselmesser | 12 |
| HĂ€ckselleistung | bis zu 650kg / Stunde |
| Anzahl HĂ€ckselkammern | 2 |
| Ausstattung | |
| Material Felge | Kunststoff |
| Transporthilfe | Transportgriff |
| RÀder | TransportrÀder im Lieferumfang enthalten |
| GehÀuse | StahlblechgehÀuse |
| EinfĂŒlltrichter abnehmbar | ja |
| Wahl zwischen Grob- und Feinstellung | Grob-/Feineinstellung fĂŒr nasses oder trockenes Material |
| Separater Asttrichter | ja |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 119 cm |
| Breite | 103 cm |
| Höhe | 139 cm |
| Gewicht | 99 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 1429382 |
















