Husqvarna Automower 405VE NERA mit Garage
Vorteile
- Akkubetriebene GartengerĂ€te zeichnen sich durch erheblich geringeren Wartungsaufwand aus. Kosten fĂŒr Wartung und Ausfallzeiten sind dadurch wesentlich geringer.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Ăberschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geĂ€ndert wird. Bei einem Ăberschlag wird der Fahrantrieb und der MĂ€hmotor gestoppt.
- Einheitliches Schnittbild durch Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Startpunkte festzulegen. So kann der MÀhvorgang auch an entlegeneren Stellen begonnen werden.
- Enge Passagen mit einer Mindestbreite von 60 cm bewÀltigt das GerÀt problemlos.
- Enge Passagen werden automatisch erkannt und die Fahrspur daraufhin variiert, um unerwĂŒnschte Spuren im Rasen zu vermeiden.
- FĂŒr Diebe unattraktiv: Der Roboter ist durch einen individuellen PIN-Code geschĂŒtzt.
- Grashalme werden stufenweise reduziert. Kleinere Grashalme bleiben ĂŒbrig und dĂŒngen den Rasen effektiver
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das MĂ€hmesser gestoppt wird, sobald der MĂ€hroboter angehoben wird.
- Mit AutomowerŸ Connect@Home können Sie das GerÀt per Bluetooth bequem von Ihrem Mobiltelefon aus steuern
- moderne LED-Scheinwerfer sorgen fĂŒr bessere Sichtbarkeit und Kontrolle, auch wenn das GerĂ€t in Dunkelheit fĂ€hrt.
- Sie können die Software des MÀhroboters selbst drahtlos ganz einfach bei Bedarf aktualisieren. So haben Sie immer die neueste Software auf Ihrem MÀhroboter.
- Systematische PassagenmÀhfunktion ermöglicht ein schnelles Durchqueren und ein schönes MÀhergebnis
- Ăber das eingebaute GPS-Modul erkennt das GerĂ€t, welche FlĂ€chen schon gemĂ€ht wurden und fĂ€hrt dann gezielt noch ungemĂ€hte FlĂ€chen an.
- ĂŒber die Displaybedienung können spezifische Einstellungen vorgenommen werden, um den Roboter-RasenmĂ€her den Anforderungen des Gartens entsprechend anzupassen
- Ăber die GSM-Verbindung kann man von ĂŒberall aus die Einstellungen des GerĂ€tes ĂŒberprĂŒfen und auf Wunsch VerĂ€nderungen vornehmen. Alarme werden sofort auf dem Display des Smartphones angezeigt.
- Wenn die BatteriekapazitĂ€t des MĂ€hroboters niedrig ist, findet er selbststĂ€ndig seinen Weg zurĂŒck zur Ladestation.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | DC |
| Messermotor, Typ | DC |
| Bluetooth EmpfÀnger | Connect@Home |
| Leistungsaufnahme beim Schneiden | 20 W |
| GSM-Modul | ja |
| Batterieleistung, Ah | 5 Ah |
| Batteriespannung | 18 V |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | ja |
| Stromkabel Anschluss Ladestation | Niederspannungskabel, 10 m |
| MĂ€hdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Navigationssystem | Zufallsprinzip, Geordnet, Mischbetrieb |
| FlĂ€chenleistung unregelmĂ€Ăig | 600 m2 |
| maximale FlĂ€chenleistung | 900 mÂČ |
| FlĂ€chenleistung regelmĂ€Ăig | 900 m2 |
| MĂ€hzeit mit einer Akkuladung max. | 110 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 90 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-55 mm |
| Höhenverstellung | elektrisch |
| Schneidsystem | 2 Scheiben mit je 3 rotierenden Klingen |
| zusÀtzliche Messer im Lieferumfang | 6 |
| Messertyp | kleine Klingen |
| kleinste Breite Passage | 60 cm |
| maximale tÀgliche Betriebszeit | 15 h |
| Steigung Schnittbereich max. | 30 % |
| Steigung an Begrenzung max. | 20 % |
| Anzahl Startpunkte | 3 |
| Suchsystem | virtueller Transportweg |
| FlĂ€chenleistung pro Stunde | 60 mÂČ |
| Gleitteller | ja |
| Schneidrichtungen | 2 |
| Komfort | |
| Displaybedienung | ja |
| Elektronische Höheneinstellung | nein |
| GPS-gestĂŒtzte Navigation | ja |
| PIN-Code-Sperre | ja |
| Beleuchtung | LED vorne |
| auf unterschiedliche GrundstĂŒckprofile programmierbar | nein |
| PunktmÀhen | nein |
| Neigungssensor | ja |
| Ultraschallsensor | nein |
| Wachstums-Timer | nein |
| Sicherheitsgriff | ja |
| Diebstahlsicherung | ja |
| Automatische Passagenanpassung | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld | nein |
| FOTA (kabellose Softwareaktualisierung) | ja |
| TargetHeight | ja |
| Hebesensor | Ja |
| Wetter-Timer | ja |
| GPS-Diebstahlortung | ja |
| Frostsensor | ja |
| Wlan-Verbindung & App-Steuerung | ja |
| Eco-Modus | ja |
| Bedienung am GerÀt | Jogwheel, Display und Status-LEDs |
| Display | Farbdisplay FTF 2,8' QVGA |
| Smart Home Integration (Sprachassistent) | ja |
| Programmierung der MĂ€hzeiten | ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| Umwelt & MaĂe | |
| IP-Schutzart MĂ€hroboter | IPX5 |
| IP-Schutzart Stromversorgung | IPX4 |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| IP-Schutzart Ladestation | IPX1 |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 68 x 44 x 28 cm |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 60 dB(A) |
| mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 11 kWh |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 970 81 99-12-GB |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe














Husqvarna Automower 405VE NERA mit Garage
Husqvarna Automower 405VE NERA mit Garage
Vorteile
- Akkubetriebene GartengerĂ€te zeichnen sich durch erheblich geringeren Wartungsaufwand aus. Kosten fĂŒr Wartung und Ausfallzeiten sind dadurch wesentlich geringer.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Ăberschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geĂ€ndert wird. Bei einem Ăberschlag wird der Fahrantrieb und der MĂ€hmotor gestoppt.
- Einheitliches Schnittbild durch Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Startpunkte festzulegen. So kann der MÀhvorgang auch an entlegeneren Stellen begonnen werden.
- Enge Passagen mit einer Mindestbreite von 60 cm bewÀltigt das GerÀt problemlos.
- Enge Passagen werden automatisch erkannt und die Fahrspur daraufhin variiert, um unerwĂŒnschte Spuren im Rasen zu vermeiden.
- FĂŒr Diebe unattraktiv: Der Roboter ist durch einen individuellen PIN-Code geschĂŒtzt.
- Grashalme werden stufenweise reduziert. Kleinere Grashalme bleiben ĂŒbrig und dĂŒngen den Rasen effektiver
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das MĂ€hmesser gestoppt wird, sobald der MĂ€hroboter angehoben wird.
- Mit AutomowerŸ Connect@Home können Sie das GerÀt per Bluetooth bequem von Ihrem Mobiltelefon aus steuern
- moderne LED-Scheinwerfer sorgen fĂŒr bessere Sichtbarkeit und Kontrolle, auch wenn das GerĂ€t in Dunkelheit fĂ€hrt.
- Sie können die Software des MÀhroboters selbst drahtlos ganz einfach bei Bedarf aktualisieren. So haben Sie immer die neueste Software auf Ihrem MÀhroboter.
- Systematische PassagenmÀhfunktion ermöglicht ein schnelles Durchqueren und ein schönes MÀhergebnis
- Ăber das eingebaute GPS-Modul erkennt das GerĂ€t, welche FlĂ€chen schon gemĂ€ht wurden und fĂ€hrt dann gezielt noch ungemĂ€hte FlĂ€chen an.
- ĂŒber die Displaybedienung können spezifische Einstellungen vorgenommen werden, um den Roboter-RasenmĂ€her den Anforderungen des Gartens entsprechend anzupassen
- Ăber die GSM-Verbindung kann man von ĂŒberall aus die Einstellungen des GerĂ€tes ĂŒberprĂŒfen und auf Wunsch VerĂ€nderungen vornehmen. Alarme werden sofort auf dem Display des Smartphones angezeigt.
- Wenn die BatteriekapazitĂ€t des MĂ€hroboters niedrig ist, findet er selbststĂ€ndig seinen Weg zurĂŒck zur Ladestation.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | DC |
| Messermotor, Typ | DC |
| Bluetooth EmpfÀnger | Connect@Home |
| Leistungsaufnahme beim Schneiden | 20 W |
| GSM-Modul | ja |
| Batterieleistung, Ah | 5 Ah |
| Batteriespannung | 18 V |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | ja |
| Stromkabel Anschluss Ladestation | Niederspannungskabel, 10 m |
| MĂ€hdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Navigationssystem | Zufallsprinzip, Geordnet, Mischbetrieb |
| FlĂ€chenleistung unregelmĂ€Ăig | 600 m2 |
| maximale FlĂ€chenleistung | 900 mÂČ |
| FlĂ€chenleistung regelmĂ€Ăig | 900 m2 |
| MĂ€hzeit mit einer Akkuladung max. | 110 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 90 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-55 mm |
| Höhenverstellung | elektrisch |
| Schneidsystem | 2 Scheiben mit je 3 rotierenden Klingen |
| zusÀtzliche Messer im Lieferumfang | 6 |
| Messertyp | kleine Klingen |
| kleinste Breite Passage | 60 cm |
| maximale tÀgliche Betriebszeit | 15 h |
| Steigung Schnittbereich max. | 30 % |
| Steigung an Begrenzung max. | 20 % |
| Anzahl Startpunkte | 3 |
| Suchsystem | virtueller Transportweg |
| FlĂ€chenleistung pro Stunde | 60 mÂČ |
| Gleitteller | ja |
| Schneidrichtungen | 2 |
| Komfort | |
| Displaybedienung | ja |
| Elektronische Höheneinstellung | nein |
| GPS-gestĂŒtzte Navigation | ja |
| PIN-Code-Sperre | ja |
| Beleuchtung | LED vorne |
| auf unterschiedliche GrundstĂŒckprofile programmierbar | nein |
| PunktmÀhen | nein |
| Neigungssensor | ja |
| Ultraschallsensor | nein |
| Wachstums-Timer | nein |
| Sicherheitsgriff | ja |
| Diebstahlsicherung | ja |
| Automatische Passagenanpassung | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld | nein |
| FOTA (kabellose Softwareaktualisierung) | ja |
| TargetHeight | ja |
| Hebesensor | Ja |
| Wetter-Timer | ja |
| GPS-Diebstahlortung | ja |
| Frostsensor | ja |
| Wlan-Verbindung & App-Steuerung | ja |
| Eco-Modus | ja |
| Bedienung am GerÀt | Jogwheel, Display und Status-LEDs |
| Display | Farbdisplay FTF 2,8' QVGA |
| Smart Home Integration (Sprachassistent) | ja |
| Programmierung der MĂ€hzeiten | ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| Umwelt & MaĂe | |
| IP-Schutzart MĂ€hroboter | IPX5 |
| IP-Schutzart Stromversorgung | IPX4 |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| IP-Schutzart Ladestation | IPX1 |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 68 x 44 x 28 cm |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 60 dB(A) |
| mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 11 kWh |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 970 81 99-12-GB |
Original: $2,603.10
-65%$2,603.10
$911.08Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Vorteile
- Akkubetriebene GartengerĂ€te zeichnen sich durch erheblich geringeren Wartungsaufwand aus. Kosten fĂŒr Wartung und Ausfallzeiten sind dadurch wesentlich geringer.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Ăberschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geĂ€ndert wird. Bei einem Ăberschlag wird der Fahrantrieb und der MĂ€hmotor gestoppt.
- Einheitliches Schnittbild durch Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Startpunkte festzulegen. So kann der MÀhvorgang auch an entlegeneren Stellen begonnen werden.
- Enge Passagen mit einer Mindestbreite von 60 cm bewÀltigt das GerÀt problemlos.
- Enge Passagen werden automatisch erkannt und die Fahrspur daraufhin variiert, um unerwĂŒnschte Spuren im Rasen zu vermeiden.
- FĂŒr Diebe unattraktiv: Der Roboter ist durch einen individuellen PIN-Code geschĂŒtzt.
- Grashalme werden stufenweise reduziert. Kleinere Grashalme bleiben ĂŒbrig und dĂŒngen den Rasen effektiver
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das MĂ€hmesser gestoppt wird, sobald der MĂ€hroboter angehoben wird.
- Mit AutomowerŸ Connect@Home können Sie das GerÀt per Bluetooth bequem von Ihrem Mobiltelefon aus steuern
- moderne LED-Scheinwerfer sorgen fĂŒr bessere Sichtbarkeit und Kontrolle, auch wenn das GerĂ€t in Dunkelheit fĂ€hrt.
- Sie können die Software des MÀhroboters selbst drahtlos ganz einfach bei Bedarf aktualisieren. So haben Sie immer die neueste Software auf Ihrem MÀhroboter.
- Systematische PassagenmÀhfunktion ermöglicht ein schnelles Durchqueren und ein schönes MÀhergebnis
- Ăber das eingebaute GPS-Modul erkennt das GerĂ€t, welche FlĂ€chen schon gemĂ€ht wurden und fĂ€hrt dann gezielt noch ungemĂ€hte FlĂ€chen an.
- ĂŒber die Displaybedienung können spezifische Einstellungen vorgenommen werden, um den Roboter-RasenmĂ€her den Anforderungen des Gartens entsprechend anzupassen
- Ăber die GSM-Verbindung kann man von ĂŒberall aus die Einstellungen des GerĂ€tes ĂŒberprĂŒfen und auf Wunsch VerĂ€nderungen vornehmen. Alarme werden sofort auf dem Display des Smartphones angezeigt.
- Wenn die BatteriekapazitĂ€t des MĂ€hroboters niedrig ist, findet er selbststĂ€ndig seinen Weg zurĂŒck zur Ladestation.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | DC |
| Messermotor, Typ | DC |
| Bluetooth EmpfÀnger | Connect@Home |
| Leistungsaufnahme beim Schneiden | 20 W |
| GSM-Modul | ja |
| Batterieleistung, Ah | 5 Ah |
| Batteriespannung | 18 V |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | ja |
| Stromkabel Anschluss Ladestation | Niederspannungskabel, 10 m |
| MĂ€hdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Navigationssystem | Zufallsprinzip, Geordnet, Mischbetrieb |
| FlĂ€chenleistung unregelmĂ€Ăig | 600 m2 |
| maximale FlĂ€chenleistung | 900 mÂČ |
| FlĂ€chenleistung regelmĂ€Ăig | 900 m2 |
| MĂ€hzeit mit einer Akkuladung max. | 110 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 90 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-55 mm |
| Höhenverstellung | elektrisch |
| Schneidsystem | 2 Scheiben mit je 3 rotierenden Klingen |
| zusÀtzliche Messer im Lieferumfang | 6 |
| Messertyp | kleine Klingen |
| kleinste Breite Passage | 60 cm |
| maximale tÀgliche Betriebszeit | 15 h |
| Steigung Schnittbereich max. | 30 % |
| Steigung an Begrenzung max. | 20 % |
| Anzahl Startpunkte | 3 |
| Suchsystem | virtueller Transportweg |
| FlĂ€chenleistung pro Stunde | 60 mÂČ |
| Gleitteller | ja |
| Schneidrichtungen | 2 |
| Komfort | |
| Displaybedienung | ja |
| Elektronische Höheneinstellung | nein |
| GPS-gestĂŒtzte Navigation | ja |
| PIN-Code-Sperre | ja |
| Beleuchtung | LED vorne |
| auf unterschiedliche GrundstĂŒckprofile programmierbar | nein |
| PunktmÀhen | nein |
| Neigungssensor | ja |
| Ultraschallsensor | nein |
| Wachstums-Timer | nein |
| Sicherheitsgriff | ja |
| Diebstahlsicherung | ja |
| Automatische Passagenanpassung | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld | nein |
| FOTA (kabellose Softwareaktualisierung) | ja |
| TargetHeight | ja |
| Hebesensor | Ja |
| Wetter-Timer | ja |
| GPS-Diebstahlortung | ja |
| Frostsensor | ja |
| Wlan-Verbindung & App-Steuerung | ja |
| Eco-Modus | ja |
| Bedienung am GerÀt | Jogwheel, Display und Status-LEDs |
| Display | Farbdisplay FTF 2,8' QVGA |
| Smart Home Integration (Sprachassistent) | ja |
| Programmierung der MĂ€hzeiten | ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| Umwelt & MaĂe | |
| IP-Schutzart MĂ€hroboter | IPX5 |
| IP-Schutzart Stromversorgung | IPX4 |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| IP-Schutzart Ladestation | IPX1 |
| Gewicht | 12,1 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 68 x 44 x 28 cm |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 60 dB(A) |
| mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 11 kWh |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 970 81 99-12-GB |


















