Honda Benzin-RasenmÀher HRG 466C1 SKEP
Vorteile
- besonders leiser Honda Motor mit geringen Vibrationen
- besonders luftdurchlÀssiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Die OHV Bauart des Motors sorgt fĂŒr eine lange Lebensdauer des Motors, sparsamen Kraftstoffverbrauch und insgesamt optimierte Leistung
- Durch das Versamow⹠selektiv MÀhsystem von Honda können Sie ganz einfach mit einem Hebel zwischen Mulchen, Fangen oder Auswerfen umstellen. Der Anbau einer separaten Mulcheinheit entfÀllt.
- einfach starten und losmÀhen mit Honda Super-Leichtstart und Autochoke
- Einfaches und zuverlÀssiges Starten durch das erweiterte Auto Choke Comfort System
- Motor: Honda â steht fĂŒr Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
- Mulchen: MulchmĂ€hwerk im Lieferumfang enthalten â Schnittgut wird zu natĂŒrlichem DĂŒnger zerkleinert; Entsorgung entfĂ€llt.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx 145 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 3600 U/Min |
| GerÀteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 145 cmÂł |
| Motorstart | Seilzug mit Honda Auto Choke Comfort System |
| Kraftstofftank | 0,91 Liter |
| Ăltank | 0,4 Liter |
| MĂ€hdaten | |
| geeignet ab RasenflĂ€che von | 100 mÂČ |
| Schnittbreite | 46 cm |
| maximale FlĂ€chenleistung | 1200 mÂČ |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | achsweise |
| Volumen Fangsack | 50 Liter |
| MĂ€hmethoden | Fangen |
| Schnitthöhe, min-max | 20-74 mm |
| Mulchkit | Honda Versamowâą selektiv |
| Fangboxart | Gewebefangsack |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| RadgröĂe vorne | 180 mm |
| RadgröĂe hinten | 200 mm |
| Material, MĂ€hdeck | Stahlblech |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 3,2 km/h |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 147 cm |
| Breite | 49,7 cm |
| Höhe | 98 cm |
| Vibrationen am Holm | 3,2 m/sÂČ |
| Gewicht | 32 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81,4 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 95 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRG466C1 SK EP |
| EAN: | 3573390004882 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe



Honda Benzin-RasenmÀher HRG 466C1 SKEP
Honda Benzin-RasenmÀher HRG 466C1 SKEP
Vorteile
- besonders leiser Honda Motor mit geringen Vibrationen
- besonders luftdurchlÀssiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Die OHV Bauart des Motors sorgt fĂŒr eine lange Lebensdauer des Motors, sparsamen Kraftstoffverbrauch und insgesamt optimierte Leistung
- Durch das Versamow⹠selektiv MÀhsystem von Honda können Sie ganz einfach mit einem Hebel zwischen Mulchen, Fangen oder Auswerfen umstellen. Der Anbau einer separaten Mulcheinheit entfÀllt.
- einfach starten und losmÀhen mit Honda Super-Leichtstart und Autochoke
- Einfaches und zuverlÀssiges Starten durch das erweiterte Auto Choke Comfort System
- Motor: Honda â steht fĂŒr Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
- Mulchen: MulchmĂ€hwerk im Lieferumfang enthalten â Schnittgut wird zu natĂŒrlichem DĂŒnger zerkleinert; Entsorgung entfĂ€llt.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx 145 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 3600 U/Min |
| GerÀteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 145 cmÂł |
| Motorstart | Seilzug mit Honda Auto Choke Comfort System |
| Kraftstofftank | 0,91 Liter |
| Ăltank | 0,4 Liter |
| MĂ€hdaten | |
| geeignet ab RasenflĂ€che von | 100 mÂČ |
| Schnittbreite | 46 cm |
| maximale FlĂ€chenleistung | 1200 mÂČ |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | achsweise |
| Volumen Fangsack | 50 Liter |
| MĂ€hmethoden | Fangen |
| Schnitthöhe, min-max | 20-74 mm |
| Mulchkit | Honda Versamowâą selektiv |
| Fangboxart | Gewebefangsack |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| RadgröĂe vorne | 180 mm |
| RadgröĂe hinten | 200 mm |
| Material, MĂ€hdeck | Stahlblech |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 3,2 km/h |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 147 cm |
| Breite | 49,7 cm |
| Höhe | 98 cm |
| Vibrationen am Holm | 3,2 m/sÂČ |
| Gewicht | 32 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81,4 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 95 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRG466C1 SK EP |
| EAN: | 3573390004882 |
Original: $763.28
-65%$763.28
$267.15Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Vorteile
- besonders leiser Honda Motor mit geringen Vibrationen
- besonders luftdurchlÀssiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Die OHV Bauart des Motors sorgt fĂŒr eine lange Lebensdauer des Motors, sparsamen Kraftstoffverbrauch und insgesamt optimierte Leistung
- Durch das Versamow⹠selektiv MÀhsystem von Honda können Sie ganz einfach mit einem Hebel zwischen Mulchen, Fangen oder Auswerfen umstellen. Der Anbau einer separaten Mulcheinheit entfÀllt.
- einfach starten und losmÀhen mit Honda Super-Leichtstart und Autochoke
- Einfaches und zuverlÀssiges Starten durch das erweiterte Auto Choke Comfort System
- Motor: Honda â steht fĂŒr Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
- Mulchen: MulchmĂ€hwerk im Lieferumfang enthalten â Schnittgut wird zu natĂŒrlichem DĂŒnger zerkleinert; Entsorgung entfĂ€llt.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx 145 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 3600 U/Min |
| GerÀteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 145 cmÂł |
| Motorstart | Seilzug mit Honda Auto Choke Comfort System |
| Kraftstofftank | 0,91 Liter |
| Ăltank | 0,4 Liter |
| MĂ€hdaten | |
| geeignet ab RasenflĂ€che von | 100 mÂČ |
| Schnittbreite | 46 cm |
| maximale FlĂ€chenleistung | 1200 mÂČ |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | achsweise |
| Volumen Fangsack | 50 Liter |
| MĂ€hmethoden | Fangen |
| Schnitthöhe, min-max | 20-74 mm |
| Mulchkit | Honda Versamowâą selektiv |
| Fangboxart | Gewebefangsack |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| RadgröĂe vorne | 180 mm |
| RadgröĂe hinten | 200 mm |
| Material, MĂ€hdeck | Stahlblech |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 3,2 km/h |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 147 cm |
| Breite | 49,7 cm |
| Höhe | 98 cm |
| Vibrationen am Holm | 3,2 m/sÂČ |
| Gewicht | 32 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81,4 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 95 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRG466C1 SK EP |
| EAN: | 3573390004882 |


















