FERRARI MotormÀher 530 S PowerSafe Honda GX340V Easydrive ohne RÀder ohne AnbaugerÀte
Abbildung Àhnlich.
Â
Vorteile
- geringerer Kraftaufwand beim Starten dank Dekompressionsventil
- Motor: Honda â steht fĂŒr Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 6,8 kW / 9,2 PS |
| GerÀteleistung | bei 3000 U/Min |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GXV 340 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Motorstart | Seilzug, Dekompressionsventil |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 3/3 |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Ăltank | 1,1 Liter |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 1,05; 2,43; 3,58 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 1,1; 2,56; 3,77 km/h |
| Komfort | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter FĂŒhrungsholm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TH4CJ000 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe

FERRARI MotormÀher 530 S PowerSafe Honda GX340V Easydrive ohne RÀder ohne AnbaugerÀte
FERRARI MotormÀher 530 S PowerSafe Honda GX340V Easydrive ohne RÀder ohne AnbaugerÀte
Abbildung Àhnlich.
Â
Vorteile
- geringerer Kraftaufwand beim Starten dank Dekompressionsventil
- Motor: Honda â steht fĂŒr Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 6,8 kW / 9,2 PS |
| GerÀteleistung | bei 3000 U/Min |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GXV 340 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Motorstart | Seilzug, Dekompressionsventil |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 3/3 |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Ăltank | 1,1 Liter |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 1,05; 2,43; 3,58 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 1,1; 2,56; 3,77 km/h |
| Komfort | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter FĂŒhrungsholm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TH4CJ000 |
Original: $7,994.35
-65%$7,994.35
$2,798.02Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Abbildung Àhnlich.
Â
Vorteile
- geringerer Kraftaufwand beim Starten dank Dekompressionsventil
- Motor: Honda â steht fĂŒr Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Motorleistung | 6,8 kW / 9,2 PS |
| GerÀteleistung | bei 3000 U/Min |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GXV 340 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Motorstart | Seilzug, Dekompressionsventil |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 3/3 |
| Getriebe | Wendegetriebe mit Schnell-Umschalthebel |
| Kraftstofftank | 5,3 Liter |
| Ăltank | 1,1 Liter |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 1,05; 2,43; 3,58 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 1,1; 2,56; 3,77 km/h |
| Komfort | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Holmtyp | auf Silentblöcken gelagerter FĂŒhrungsholm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TH4CJ000 |


















