đ Bis zu 70% Rabatt auf ausgewĂ€hlte ArtikelSale shoppen
FERRARI Einachser 338 Powersafe Kohler KD350 - GrundgerÀt ohne AnbaugerÀte
Vorteile
- auf der sicheren Seite: erweitere Garantie von 5 Jahren auf die gesamte PowerSafe Kupplungseinheit
- bessere Traktion und Manövrierbarkeit durch das Differential mit Sperre
- das Schaltgetriebe ist durch im Ălbad laufende ZahnrĂ€der besonders langlebig und zuverlĂ€ssig
- Die PowerSafe Kupplung ist besonders leicht zu betÀtigen. Der Kupplungshebel reagiert progressiv. Das Festhalten des Sicherheitshebels erfordert nur minimalen Kraftaufwand.
- gleichbleibende Leistung ohne Ăberhitzung auch bei langer Belastung und hohen Umgebungstemperaturen durch PowerSafe Mehrscheiben-Ălbadkupplung
- ZuverlÀssiger, robuster Dieselmotor mit niedrigem Verbrauch
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Kohler |
| Motorbezeichnung | KD350 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 5,5 kW / 7,5 PS bei 3600 U/Min |
| max. Arbeitsbreite | 66 cm |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Hubraum | 349 cmÂł |
| Motorstart | Seilzug |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 3/3 |
| Getriebe | Zahnradsystem im Ălbad mit schnellem mechansichem Schaltgetriebe |
| Ăltank | 1,2 Liter |
| Antriebskupplung | Powersafe System: hydraulisch, mechanisch gesteuert |
| KĂŒhlsystem | luftgekĂŒhlt |
| ReifengröĂe | 5.00-10 |
| RĂ€derprofil | Ackerstolle |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 1,26; 2,92; 4,30 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 1,33; 3,08; 4,53 km/h |
| Komfort | |
| Lenkerverstellung | werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar |
| schwenkbarer Holm | ja, 180° |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Bremse | Feststellbremse |
| Zapfwelle | frontseitiger spitzenförmiger Anschluss, mit wartungsfreier Ălbadkupplung |
| Drehrichtung Zapfwelle | rechtsdrehend unabhÀngig vom Getriebe |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 200 cm |
| Breite | 75 cm |
| Höhe | 120 cm |
| Gewicht | 112 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TCHCL5B0N |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe

FERRARI Einachser 338 Powersafe Kohler KD350 - GrundgerÀt ohne AnbaugerÀte
FERRARI Einachser 338 Powersafe Kohler KD350 - GrundgerÀt ohne AnbaugerÀte
Vorteile
- auf der sicheren Seite: erweitere Garantie von 5 Jahren auf die gesamte PowerSafe Kupplungseinheit
- bessere Traktion und Manövrierbarkeit durch das Differential mit Sperre
- das Schaltgetriebe ist durch im Ălbad laufende ZahnrĂ€der besonders langlebig und zuverlĂ€ssig
- Die PowerSafe Kupplung ist besonders leicht zu betÀtigen. Der Kupplungshebel reagiert progressiv. Das Festhalten des Sicherheitshebels erfordert nur minimalen Kraftaufwand.
- gleichbleibende Leistung ohne Ăberhitzung auch bei langer Belastung und hohen Umgebungstemperaturen durch PowerSafe Mehrscheiben-Ălbadkupplung
- ZuverlÀssiger, robuster Dieselmotor mit niedrigem Verbrauch
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Kohler |
| Motorbezeichnung | KD350 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 5,5 kW / 7,5 PS bei 3600 U/Min |
| max. Arbeitsbreite | 66 cm |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Hubraum | 349 cmÂł |
| Motorstart | Seilzug |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 3/3 |
| Getriebe | Zahnradsystem im Ălbad mit schnellem mechansichem Schaltgetriebe |
| Ăltank | 1,2 Liter |
| Antriebskupplung | Powersafe System: hydraulisch, mechanisch gesteuert |
| KĂŒhlsystem | luftgekĂŒhlt |
| ReifengröĂe | 5.00-10 |
| RĂ€derprofil | Ackerstolle |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 1,26; 2,92; 4,30 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 1,33; 3,08; 4,53 km/h |
| Komfort | |
| Lenkerverstellung | werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar |
| schwenkbarer Holm | ja, 180° |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Bremse | Feststellbremse |
| Zapfwelle | frontseitiger spitzenförmiger Anschluss, mit wartungsfreier Ălbadkupplung |
| Drehrichtung Zapfwelle | rechtsdrehend unabhÀngig vom Getriebe |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 200 cm |
| Breite | 75 cm |
| Höhe | 120 cm |
| Gewicht | 112 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TCHCL5B0N |
$2,010.11
Original: $5,743.16
-65%FERRARI Einachser 338 Powersafe Kohler KD350 - GrundgerĂ€t ohne AnbaugerĂ€teâ
$5,743.16
$2,010.11Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
Vorteile
- auf der sicheren Seite: erweitere Garantie von 5 Jahren auf die gesamte PowerSafe Kupplungseinheit
- bessere Traktion und Manövrierbarkeit durch das Differential mit Sperre
- das Schaltgetriebe ist durch im Ălbad laufende ZahnrĂ€der besonders langlebig und zuverlĂ€ssig
- Die PowerSafe Kupplung ist besonders leicht zu betÀtigen. Der Kupplungshebel reagiert progressiv. Das Festhalten des Sicherheitshebels erfordert nur minimalen Kraftaufwand.
- gleichbleibende Leistung ohne Ăberhitzung auch bei langer Belastung und hohen Umgebungstemperaturen durch PowerSafe Mehrscheiben-Ălbadkupplung
- ZuverlÀssiger, robuster Dieselmotor mit niedrigem Verbrauch
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Kohler |
| Motorbezeichnung | KD350 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Dieselmotor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 5,5 kW / 7,5 PS bei 3600 U/Min |
| max. Arbeitsbreite | 66 cm |
| Zapfwellendrehzahl | 990 min-1 |
| Hubraum | 349 cmÂł |
| Motorstart | Seilzug |
| Anzahl GĂ€nge (V/R) | 3/3 |
| Getriebe | Zahnradsystem im Ălbad mit schnellem mechansichem Schaltgetriebe |
| Ăltank | 1,2 Liter |
| Antriebskupplung | Powersafe System: hydraulisch, mechanisch gesteuert |
| KĂŒhlsystem | luftgekĂŒhlt |
| ReifengröĂe | 5.00-10 |
| RĂ€derprofil | Ackerstolle |
| Geschwindigkeit vorwÀrts | 1,26; 2,92; 4,30 km/h |
| Geschwindigkeit rĂŒckwĂ€rts | 1,33; 3,08; 4,53 km/h |
| Komfort | |
| Lenkerverstellung | werkzeuglos höhen- und seitenverstellbar |
| schwenkbarer Holm | ja, 180° |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Bremse | Feststellbremse |
| Zapfwelle | frontseitiger spitzenförmiger Anschluss, mit wartungsfreier Ălbadkupplung |
| Drehrichtung Zapfwelle | rechtsdrehend unabhÀngig vom Getriebe |
| Umwelt, MaĂe und Gewicht | |
| LĂ€nge | 200 cm |
| Breite | 75 cm |
| Höhe | 120 cm |
| Gewicht | 112 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | TCHCL5B0N |



















